|
|

| NAZIV TAKMIČENJA | NIVO | REZULTATI |
| SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA | OPĆINSKI | -7 PRVIH MJESTA -4 DRUGA MJESTA -2 DRUGA MJESTA
|
| SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA | KANTONALNI | - 1 PRVO MJESTO -1 TREĆE MJESTO |
| SMOTRA NAUČNO-TEHNIČKOG STVARALAŠTVA | FEDERALNI | - DRUGO MJESTO |
| SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE | OPĆINSKI | -DRUGI EKIPNO |
| SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE | KANTONALNI | -ČETVRTO MJESTO |
| REVIJA KULTURNO-UMJETNIČKOG RADA | OPĆINSKI | -1 PRVO -1 TREĆE MJESTO |
| REVIJA KULTURNO-UMJETNIČKOG RADA | KANTONALNI | -TREĆE MJESTO |
| UPOZORENJE NA MINE | OPĆINSKI | -ČETVRTO MJESTO |
| TAKMIČENJE IZ FIZIKE | OPĆINSKI | -TREĆE MJESTO |
| TAKMIČENJE IZ FIZIKE | KANTONALNI | - PETNAESTO MJESTO |
| TAKMIČENJE IZ MATEMATIKE | OPĆINSKI | -PRVI POJEDINAČNO -PETI EKIPNO |
| PRVA POMOĆ | OPĆINSKI | -DRUGO MJESTO |
| KOŠARKA | OPĆINSKI | -ČETVRTO MJESTO |
| ATLETIKA | OPĆINSKI | -5 PRVIH, 4 DRUGA, 2 TREĆA
MJESTA -EKIPNO PRVI |
| ATLETIKA | KANTONALNI | -PRVO MJ. KROS -PRVO MJ. POJEDINAČNO |
| "KNJIGA JE MOJ NAJBOLJI PRIJATELJ" | OPĆINSKI | -DRUGO MJESTO -TREĆE MJESTO |

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()